Spells
Every spell, from A to Z. Caster levels read as the spell level for that class - Wiz/Sor 3 means a third-level wizard or sorcerer spell. A spell with no caster level is innate: granted by an item, a creature ability or a script rather than memorised.
Each caster class lists its own spells by spell level: Assassin, Bard, Blackguard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard.
A spell cast through a radial menu - Wild Shape, Shadow Conjuration, Polymorph Self - has one page listing its choices.
The rules every spell shares - how a save DC is worked out, what goes into a saving throw, and where casting is blocked - are on Magic.
745 spells, on 648 pages.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W
A
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Acid Flask | Transmutation | innate | Medium |
| Acid Fog | Conjuration | Wiz/Sor 6 | Long |
| Acid Rain | Evocation | item property | Touch |
| Acid Splash | Conjuration | Wiz/Sor 0 | Medium |
| Acidball | Evocation | innate | Long |
| Acidbomb | Transmutation | innate | Medium |
| Adamantium Hit | Evocation | item property | Touch |
| Ahriman's Sacrifice | Evocation | item property | Touch |
| Aid | Enchantment | Cleric 2, Paladin 2, Ranger 3, Blackguard 2 | Touch |
| Alchemist's Fire | Transmutation | innate | Medium |
| Alcohol, Beer | Transmutation | innate | Personal |
| Alcohol, Spirits | Transmutation | innate | Personal |
| Alcohol, Wine | Transmutation | innate | Personal |
| Amplify | Transmutation | Bard 1 | Touch |
| Animate Dead | Necromancy | Cleric 3, Wiz/Sor 5, Warlock 3 | Short |
| Arcane Precision | Evocation | Assassin 1 | Personal |
| Archon Trumpet Blast | Evocation | innate | Long |
| Armor of Agathys | Conjuration | Warlock 1 | Personal |
| Arrow | Evocation | innate | Medium |
| Arrow of Death | Evocation | innate | Long |
| Aura of Acid | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Blinding | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Cold | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Courage | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Doom | Enchantment | innate | Personal |
| Aura of Electricity | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Fear | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Fire | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Glory | Transmutation | Paladin 2, Blackguard 2 | Personal |
| Aura of Glory - Cursed | Transmutation | innate | Personal |
| Aura of Hellfire | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Menace | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Protection | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Stunning | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Unearthly Visage | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Unnatural | Evocation | innate | Personal |
| Aura of Vitality | Transmutation | Druid 7 | Touch |
| Aura versus Alignment | Abjuration | Cleric 8 | Personal |
| Aura, Dragon Fear | Evocation | innate | Personal |
| Awaken | Transmutation | Druid 5, Ranger 5 | Touch |
B
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Balagarn's Iron Horn | Enchantment | Bard 1, Wiz/Sor 2 | Personal |
| Ball Lightning | Evocation | Wiz/Sor 5 | Medium |
| Bane | Enchantment | Cleric 1 | Long |
| Banishment | Abjuration | Cleric 6, Wiz/Sor 7 | Short |
| Barbarian Rage | Evocation | innate | Personal |
| Bard Song | Evocation | innate | Personal |
| Barkskin | Transmutation | Druid 2 | Touch |
| Battle Hymn | Evocation | innate | Personal |
| Battletide | Transmutation | Cleric 5 | Personal |
| Bebilith Web | Evocation | innate | Long |
| Beholder Antimagic Cone | Evocation | innate | Medium |
| Beholder Special Attacks | Enchantment | innate | Long |
| Bestow Curse | Transmutation | Bard 3, Cleric 3, Wiz/Sor 4 | Touch |
| Bigby's Clenched Fist | Evocation | Wiz/Sor 8 | Long |
| Bigby's Crushing Hand | Evocation | Wiz/Sor 9 | Long |
| Bigby's Forceful Hand | Evocation | Wiz/Sor 6 | Long |
| Bigby's Grasping Hand | Evocation | Wiz/Sor 7 | Long |
| Bigby's Interposing Hand | Evocation | Wiz/Sor 5 | Long |
| Black Blade of Disaster | Conjuration | Wiz/Sor 9 | Short |
| Blackstaff | Transmutation | Wiz/Sor 8 | Touch |
| Blade Barrier | Evocation | Cleric 6 | Medium |
| Blade Thirst | Transmutation | Ranger 3 | Touch |
| Bless | Enchantment | Cleric 1, Paladin 1, Blackguard 1 | Long |
| Bless Weapon | Transmutation | Paladin 1, Blackguard 1 | Touch |
| Blessed Bolt Properties | Evocation | item property | Touch |
| Blinding Speed | Evocation | innate | Personal |
| Blindness/Deafness | Enchantment | Bard 2, Cleric 3, Wiz/Sor 2 | Medium |
| Blood Frenzy | Transmutation | Druid 2 | Personal |
| Bolt | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Ability Drain Charisma | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Ability Drain Constitution | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Ability Drain Dexterity | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Ability Drain Intelligence | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Ability Drain Strength | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Ability Drain Wisdom | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Acid | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Charm | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Cold | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Confuse | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Daze | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Death | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Disease | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Dominate | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Fire | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Knockdown | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Level Drain | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Lightning | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Paralyze | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Poison | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Shards | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Slow | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Stun | Evocation | innate | Medium |
| Bolt, Web | Evocation | innate | Medium |
| Bombardment | Conjuration | Druid 8 | Long |
| Breath, Petrification | Evocation | innate | Short |
| Brimstone Blast | Evocation | innate | Long |
| Bull's Strength | Transmutation | Bard 2, Cleric 2, Druid 2, Paladin 2, Wiz/Sor 2, Blackguard 2 | Touch |
| Burn Soul | Evocation | item property | Touch |
| Burning Hands | Transmutation | Wiz/Sor 1 | Short |
| Butcher Revenge | Evocation | item property | Touch |
C
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Call Lightning | Evocation | Bard 3, Druid 3 | Long |
| Call Thunder | Evocation | item property | Touch |
| Caltrops | Transmutation | innate | Short |
| Camouflage | Transmutation | Druid 1, Ranger 1, Assassin 1 | Personal |
| Captivating Song | Evocation | innate | Personal |
| Cast Darkness | Evocation | innate | Long |
| Cat's Grace | Transmutation | Bard 2, Ranger 2, Wiz/Sor 2, Assassin 2 | Touch |
| Chain Lightning | Evocation | Wiz/Sor 6 | Long |
| Chaos Shield | Evocation | item property | Touch |
| Chaos Spittle | Evocation | innate | Medium |
| Charm Monster | Enchantment | Bard 3, Wiz/Sor 4 | Short |
| Charm Person | Enchantment | Bard 1, Wiz/Sor 1 | Short |
| Charm Person or Animal | Enchantment | Druid 2 | Short |
| Chickenegg | Transmutation | innate | Medium |
| Choking Powder | Transmutation | innate | Medium |
| Circle Kick | Evocation | innate | Personal |
| Circle of Death | Necromancy | Wiz/Sor 6 | Medium |
| Circle of Doom | Necromancy | Cleric 5 | Medium |
| Clairaudience/Clairvoyance | Divination | Bard 3, Wiz/Sor 3 | Personal |
| Clarity | Abjuration | Bard 2, Cleric 3, Wiz/Sor 3, Assassin 3 | Medium |
| Cleaver Strike | Evocation | item property | Touch |
| Cloud of Bewilderment | Evocation | Bard 2, Wiz/Sor 2 | Short |
| Cloud of Daggers | Evocation | Warlock 2 | Medium |
| Cloud of Snow | Transmutation | innate | Personal |
| Cloudkill | Conjuration | Wiz/Sor 5 | Long |
| Cold Brand | Evocation | item property | Medium |
| Color Spray | Illusion | Wiz/Sor 1 | Short |
| Combust | Evocation | Wiz/Sor 2, Warlock 2 | Touch |
| Cone of Acid | Evocation | innate | Short |
| Cone of Cold | Evocation | Wiz/Sor 5 | Short |
| Cone of Disease | Evocation | innate | Short |
| Cone of Fire | Evocation | innate | Short |
| Cone of Frost | Evocation | innate | Short |
| Cone of Lightning | Evocation | innate | Short |
| Cone of Poison | Evocation | innate | Short |
| Cone, Sonic | Evocation | innate | Short |
| Confusion | Enchantment | Bard 3, Wiz/Sor 4 | Medium |
| Construct Shape | Transmutation | innate | Personal |
| Contagion | Necromancy | Cleric 3, Druid 3, Wiz/Sor 4, Blackguard 4 | Touch |
| Continual Flame | Illusion | Cleric 3, Wiz/Sor 2 | Touch |
| Control Undead | Necromancy | Cleric 6, Wiz/Sor 7, Warlock 7 | Short |
| Create Greater Undead | Necromancy | Cleric 8, Warlock 8 | Short |
| Create Undead | Necromancy | Cleric 6, Wiz/Sor 8, Warlock 6 | Short |
| Creeping Doom | Conjuration | Druid 7 | Medium |
| Crossbow Precision | Transmutation | innate | Personal |
| Crumble | Transmutation | Druid 6 | Medium |
| Crushing Blow | Evocation | item property | Touch |
| Crystal of Pure Ice | Conjuration | innate | Medium |
| Cure Critical Wounds | Conjuration | Bard 4, Cleric 4, Druid 5 | Touch |
| Cure Critical Wounds - Others | Conjuration | innate | Touch |
| Cure Light Wounds | Conjuration | Bard 1, Cleric 1, Druid 1, Paladin 1, Ranger 1 | Touch |
| Cure Minor Wounds | Conjuration | Bard 0, Cleric 0, Druid 0 | Touch |
| Cure Moderate Wounds | Conjuration | Bard 2, Cleric 2, Druid 3, Paladin 3, Ranger 3 | Touch |
| Cure Serious Wounds | Conjuration | Bard 3, Cleric 3, Druid 4, Paladin 4, Ranger 4 | Touch |
| Curse Song | Evocation | innate | Personal |
D
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Dark Fire | Evocation | item property | Medium |
| Darkfire | Evocation | Cleric 3 | Touch |
| Darkness | Evocation | Bard 2, Cleric 2, Wiz/Sor 2, Assassin 2, Warlock 2 | Long |
| Dart | Evocation | innate | Medium |
| Daze | Enchantment | Bard 0, Wiz/Sor 0 | Long |
| Deafening Clang | Transmutation | Paladin 1, Blackguard 1 | Touch |
| Deafening Clang (Deafness 5 rounds; Fort Save DC 15 to avoid) | Conjuration | item property | Short |
| Death Armor | Necromancy | Wiz/Sor 2 | Personal |
| Death Domain, Negative Plane Avatar | Conjuration | innate | Personal |
| Death Ward | Necromancy | Cleric 4, Druid 5, Paladin 4, Blackguard 4 | Touch |
| Deathless Master Touch | Evocation | innate | Touch |
| DeepCuts | Evocation | item property | Touch |
| Defensive Stance | Evocation | innate | Personal |
| Deflecting Force | Conjuration | innate | Personal |
| Delayed Blast Fireball | Evocation | Wiz/Sor 7 | Medium |
| Deserts Gift | Evocation | item property | Touch |
| Destroy the Crystal | Enchantment | innate | Personal |
| Destruction | Necromancy | Cleric 7 | Short |
| Dimensional Door | Transmutation | innate | Short |
| Dirge | Evocation | Bard 6 | Long |
| Dismissal | Abjuration | Bard 4, Cleric 4, Wiz/Sor 5 | Short |
| Dispel Magic | Abjuration | Bard 3, Cleric 3, Druid 4, Paladin 3, Wiz/Sor 3, Blackguard 3, Warlock 3 | Medium |
| Displacement | Illusion | Bard 3, Wiz/Sor 3, Assassin 3 | Touch |
| Divine Blast | Evocation | item property | Touch |
| Divine Cruelty | Evocation | Blackguard 1 | Personal |
| Divine Favor | Evocation | Cleric 1, Paladin 1 | Personal |
| Divine Might | Evocation | innate | Medium |
| Divine Power | Evocation | Cleric 4 | Personal |
| Divine Shield | Evocation | innate | Medium |
| Divine Wrath | Transmutation | innate | Personal |
| Dominate Animal | Enchantment | Druid 3 | Medium |
| Dominate Monster | Enchantment | Wiz/Sor 9, Warlock 9 | Medium |
| Dominate Person | Enchantment | Bard 4, Wiz/Sor 5 | Medium |
| Doom | Enchantment | Cleric 1 | Medium |
| Dragon Breath | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Acid | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Cold | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Fear | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Fire | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Gas | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Lightning | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Paralysis | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Prismatic | Evocation | innate | Short |
| Dragon Breath, Sleep | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Slow | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Breath, Weaken | Evocation | innate | Touch |
| Dragon Shape | Transmutation | innate | Personal |
| Dragon Wing Buffet | Evocation | innate | Personal |
| Dragonbreath, Negative Energy | Evocation | innate | Touch |
| Drink Blood | Necromancy | innate | Touch |
| Drown | Transmutation | Druid 6 | Short |
| Dye: Cloth | Enchantment | innate | Touch |
| Dye: Leather | Enchantment | innate | Touch |
| Dye: Metal | Enchantment | innate | Touch |
| Dynamite High | Transmutation | innate | Medium |
| Dynamite Low | Transmutation | innate | Medium |
| Dynamite Medium | Transmutation | innate | Medium |
| Dynamite Mega | Transmutation | innate | Medium |
E
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Eagle's Splendor | Transmutation | Bard 2, Cleric 2, Paladin 2, Wiz/Sor 2, Blackguard 2 | Touch |
| Earthquake | Evocation | Cleric 8, Druid 9 | Personal |
| Eldritch Blast | Evocation | innate | Long |
| Eldritch Cone | Evocation | innate | Short |
| Eldritch Might | Evocation | innate | Personal |
| Electric Jolt | Evocation | Wiz/Sor 0 | Medium |
| Elemental Impalement | Evocation | item property | Touch |
| Elemental Shape | Evocation | innate | Personal |
| Elemental Shield | Evocation | Wiz/Sor 4 | Personal |
| Elemental Swarm | Conjuration | Druid 9 | Medium |
| Empty Body | Evocation | innate | Personal |
| Endurance | Transmutation | Cleric 2, Wiz/Sor 2 | Touch |
| Endure Elements | Abjuration | Cleric 1, Druid 1, Paladin 1, Wiz/Sor 1, Blackguard 1, Warlock 1 | Touch |
| Energy Buffer | Abjuration | Bard 6, Druid 6, Wiz/Sor 5, Warlock 5 | Personal |
| Energy Drain | Necromancy | Cleric 9, Wiz/Sor 9 | Short |
| Enervation | Necromancy | Wiz/Sor 4 | Short |
| Entangle | Transmutation | Druid 1, Ranger 1 | Long |
| Entropic Shield | Abjuration | Cleric 1 | Personal |
| Entropic Warding | Abjuration | Warlock 8 | Personal |
| Epic Spell: Dragon Knight | Conjuration | innate | Short |
| Epic Spell: Epic Mage Armor | Necromancy | innate | Personal |
| Epic Spell: Epic Warding | Evocation | innate | Personal |
| Epic Spell: Greater Ruin | Evocation | innate | Medium |
| Epic Spell: Hellball | Evocation | innate | Medium |
| Epic Spell: Mummy Dust | Conjuration | innate | Short |
| Ethereal Visage | Illusion | Bard 5, Wiz/Sor 6 | Personal |
| Etherealness | Transmutation | innate | Personal |
| Evard's Black Tentacles | Conjuration | Wiz/Sor 4 | Medium |
| Evil Blight | Transmutation | item property | Medium |
| Evil Boy | Evocation | item property | Touch |
| Evil Eye | Evocation | innate | Short |
| Expeditious Retreat | Transmutation | Bard 1, Wiz/Sor 1, Assassin 1 | Personal |
| Extract Brain | Abjuration | innate | Short |
| Eyeball Flame Ray Attack | Evocation | innate | Medium |
| Eyeball Frost Ray Attack | Evocation | innate | Medium |
| Eyeball Inflict Wounds Ray | Evocation | innate | Medium |
F
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| False Life | Transmutation | Warlock 1 | Personal |
| Fear | Necromancy | Bard 3, Wiz/Sor 4 | Medium |
| Feeblemind | Divination | Wiz/Sor 5 | Medium |
| Ferocity | Evocation | innate | Personal |
| Ferocity, Greater | Evocation | innate | Personal |
| Ferocity, Improved | Evocation | innate | Personal |
| Fiery Explosion | Evocation | item property | Touch |
| Final Stand | Evocation | innate | Personal |
| Find Traps | Divination | Bard 3, Cleric 2, Wiz/Sor 3 | Personal |
| Finger of Death | Necromancy | Druid 8, Wiz/Sor 7 | Short |
| Fire Storm | Evocation | Cleric 8, Druid 7 | Personal |
| Fire Stream | Evocation | innate | Medium |
| Fireball | Evocation | Wiz/Sor 3 | Long |
| Firebomb | Transmutation | innate | Medium |
| Firebrand | Evocation | Wiz/Sor 5 | Medium |
| Flame Arrow | Conjuration | Wiz/Sor 3 | Long |
| Flame Lash | Evocation | Druid 2 | Short |
| Flame Strike | Evocation | Cleric 5, Druid 4 | Medium |
| Flame Weapon | Evocation | Wiz/Sor 2 | Touch |
| Flaming Hide | Conjuration | item property | Short |
| Flaming Weapon Properties | Evocation | item property | Medium |
| Flare | Evocation | Bard 0, Druid 0, Wiz/Sor 0, Assassin 1 | Medium |
| Flesh to Stone | Transmutation | Wiz/Sor 6 | Medium |
| Fly | Transmutation | innate | Short |
| Fox's Cunning | Transmutation | Bard 2, Cleric 2, Wiz/Sor 2, Assassin 2 | Touch |
| Freedom of Movement | Abjuration | Cleric 4, Druid 4, Paladin 4, Ranger 4, Assassin 4, Blackguard 4 | Medium |
| Freeze | Conjuration | item property | Short |
G
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Gate | Conjuration | Cleric 9, Wiz/Sor 9, Warlock 9 | Medium |
| Gaze, Charm | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Confusion | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Daze | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Death | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Destroy Chaos | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Destroy Evil | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Destroy Good | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Destroy Law | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Dominate | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Doom | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Fear | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Paralysis | Evocation | innate | Short |
| Gaze, Petrification | Evocation | innate | Medium |
| Gaze, Stunned | Evocation | innate | Short |
| Gedlee's Electric Loop | Evocation | Wiz/Sor 2 | Short |
| Gem Spray | Evocation | innate | Medium |
| Ghostly Visage | Illusion | Bard 2, Wiz/Sor 2, Assassin 1 | Personal |
| Ghoul Touch | Necromancy | Wiz/Sor 2 | Touch |
| Globe of Invulnerability | Abjuration | Wiz/Sor 6 | Personal |
| Glyph of Warding | Abjuration | Cleric 3 | Short |
| Goblin Ballista Fireball | Evocation | innate | Long |
| Golem Slam | Evocation | innate | Long |
| Grease | Conjuration | Bard 1, Druid 1, Ranger 1, Wiz/Sor 1 | Long |
| Great Thunderclap | Evocation | Wiz/Sor 7 | Medium |
| Greater Bull's Strength | Transmutation | innate | Touch |
| Greater Cat's Grace | Transmutation | innate | Touch |
| Greater Dispelling | Abjuration | Bard 5, Cleric 6, Druid 6, Wiz/Sor 6, Warlock 6 | Medium |
| Greater Eagle's Splendor | Transmutation | innate | Touch |
| Greater Endurance | Transmutation | innate | Touch |
| Greater Fox's Cunning | Transmutation | innate | Touch |
| Greater Magic Fang | Conjuration | Druid 3, Ranger 3 | Touch |
| Greater Magic Weapon | Transmutation | Bard 3, Cleric 4, Paladin 3, Wiz/Sor 3, Blackguard 3 | Touch |
| Greater Owl's Wisdom | Transmutation | innate | Touch |
| Greater Planar Binding | Conjuration | Wiz/Sor 8, Warlock 8 | Short |
| Greater Restoration | Necromancy | Cleric 7 | Short |
| Greater Sanctuary | Transmutation | Cleric 6, Wiz/Sor 8 | Touch |
| Greater Shadow Conjuration | Illusion | Wiz/Sor 5 | Short |
| Greater Spell Breach | Abjuration | Wiz/Sor 6 | Medium |
| Greater Spell Mantle | Abjuration | Wiz/Sor 9 | Personal |
| Greater Stoneskin | Transmutation | Druid 6, Wiz/Sor 6 | Touch |
| Greater Wildshape I | Transmutation | innate | Personal |
| Greater Wildshape II | Transmutation | innate | Personal |
| Greater Wildshape III | Transmutation | innate | Personal |
| Greater Wildshape IV | Transmutation | innate | Personal |
| Ground Smash | Evocation | item property | Touch |
| Ground Stomp | Enchantment | innate | Personal |
| Guardian of Krisaldimun | Transmutation | innate | Personal |
| Gust of Wind | Evocation | Bard 3, Wiz/Sor 3 | Medium |
H
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Hail of Arrows | Transmutation | innate | Personal |
| Hammer of the Gods | Evocation | Cleric 4 | Medium |
| Harm | Necromancy | Cleric 6, Druid 7 | Touch |
| Harm Self | Necromancy | innate | Personal |
| Harm Self (Undead) | Necromancy | innate | Personal |
| Haste | Transmutation | Bard 3, Wiz/Sor 3, Assassin 4 | Short |
| Haste-Slow | Transmutation | innate | Short |
| Heal | Conjuration | Cleric 6, Druid 7 | Touch |
| Heal Ally | Conjuration | innate | Short |
| Healing Circle | Conjuration | Bard 5, Cleric 5, Druid 6 | Personal |
| Healing Sting | Necromancy | Druid 3 | Touch |
| Hell Hound Fire Breath | Evocation | innate | Short |
| Hell Inferno | Transmutation | innate | Short |
| Hellfire Aura | Evocation | innate | Personal |
| Herb, Belladonna | Transmutation | innate | Personal |
| Herb, Garlic | Transmutation | innate | Personal |
| Heroic Shield | Transmutation | innate | Medium |
| Hold Animal | Enchantment | Druid 2, Ranger 2 | Medium |
| Hold Monster | Enchantment | Bard 4, Druid 4, Wiz/Sor 5, Warlock 5 | Medium |
| Hold Person | Enchantment | Bard 2, Cleric 2, Wiz/Sor 3, Assassin 3 | Medium |
| Holy Aura | Abjuration | innate | Personal |
| Holy Sword | Evocation | Paladin 4 | Touch |
| Holy Water | Transmutation | innate | Medium |
| Horizikaul's Boom | Evocation | Bard 1, Wiz/Sor 1 | Short |
| Horrid Wilting | Necromancy | Wiz/Sor 8 | Medium |
| Horrific Appearance | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Confusion | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Daze | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Death | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Doom | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Fear | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Paralysis | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Sonic | Evocation | innate | Personal |
| Howl, Stunning | Evocation | innate | Personal |
| Humanoid Shape | Transmutation | innate | Personal |
| Hunger of Hadar | Conjuration | Warlock 3 | Medium |
| Hurl Rocks | Transmutation | innate | Long |
I
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Ice Dagger | Evocation | Wiz/Sor 1 | Short |
| Ice Storm | Evocation | Bard 4 and 6, Druid 5, Wiz/Sor 4, Warlock 4 | Long |
| Icy Vengeance | Evocation | item property | Touch |
| Identify | Divination | Bard 1, Wiz/Sor 1 | Touch |
| Illithid Mind Blast | Evocation | innate | Short |
| Imbue Arrow | Evocation | innate | Long |
| Implosion | Evocation | Cleric 9 | Short |
| Imprisonment | Evocation | Warlock 9 | Short |
| Improved Invisibility | Illusion | Bard 4, Wiz/Sor 4, Assassin 4 | Touch |
| Improved Whirlwind Attack | Evocation | innate | Personal |
| Incendiary Cloud | Evocation | Wiz/Sor 8 | Long |
| Inconseguence | Evocation | item property | Touch |
| Inferno | Transmutation | Druid 5 | Short |
| Infestation of Maggots | Necromancy | Druid 3 | Touch |
| Inflict Critical Wounds | Necromancy | Cleric 4, Blackguard 4 | Touch |
| Inflict Light Wounds | Necromancy | Cleric 1, Blackguard 1 | Touch |
| Inflict Minor Wounds | Necromancy | Cleric 0 | Touch |
| Inflict Moderate Wounds | Necromancy | Cleric 2, Blackguard 2 | Touch |
| Inflict Serious Wounds | Necromancy | Cleric 3, Blackguard 3 | Touch |
| Insanity | Evocation | item property | Touch |
| Inspire Courage | Evocation | innate | Personal |
| Intensity | Evocation | innate | Personal |
| Intensity, Greater | Evocation | innate | Personal |
| Intensity, Improved | Evocation | innate | Personal |
| Invisibility | Illusion | Bard 2, Wiz/Sor 2, Assassin 2, Warlock 2 | Touch |
| Invisibility Purge | Evocation | Cleric 3, Ranger 3 | Personal |
| Invisibility Sphere | Illusion | Bard 3, Wiz/Sor 3 | Personal |
| Ioun Stone Power: Blue | Abjuration | innate | Personal |
| Ioun Stone Power: Deep Red | Abjuration | innate | Personal |
| Ioun Stone Power: Dusty Rose | Abjuration | innate | Personal |
| Ioun Stone Power: Pale Blue | Abjuration | innate | Personal |
| Ioun Stone Power: Pink | Abjuration | innate | Personal |
| Ioun Stone Power: Pink Green | Abjuration | innate | Personal |
| Ioun Stone Power: Scarlet Blue | Abjuration | innate | Personal |
| Iron Golem Poison Gas | Evocation | innate | Short |
| Ironguts | Abjuration | Wiz/Sor 1 | Touch |
| Isaac's Greater Missile Storm | Evocation | Wiz/Sor 6 | Long |
| Isaac's Lesser Missile Storm | Evocation | Bard 5, Wiz/Sor 4 | Long |
K
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Keen Edge | Transmutation | Bard 3, Wiz/Sor 3 | Touch |
| Knock | Transmutation | Wiz/Sor 2 | Medium |
| Knockdown | Conjuration | item property | Short |
| Krenshar, Fear Gaze | Evocation | innate | - |
L
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Last Words | Evocation | item property | Touch |
| Lay on Hands | Evocation | innate | Touch |
| Legend Lore | Divination | Bard 4, Wiz/Sor 6 | Personal |
| Lesser Body Adjustment | Evocation | innate | Personal |
| Lesser Dispel | Abjuration | Bard 1, Cleric 2, Druid 2, Wiz/Sor 2 | Medium |
| Lesser Mind Blank | Abjuration | Wiz/Sor 5 | Short |
| Lesser Planar Binding | Conjuration | Wiz/Sor 5, Warlock 5 | Short |
| Lesser Restoration | Conjuration | Cleric 2, Druid 2 | Touch |
| Lesser Spell Breach | Abjuration | Wiz/Sor 4 | Medium |
| Lesser Spell Mantle | Abjuration | Wiz/Sor 5 | Personal |
| Light | Evocation | Bard 0, Cleric 0, Druid 0, Wiz/Sor 0 | Touch |
| Lightning Bolt | Evocation | Bard 3, Wiz/Sor 3 | Medium |
| Lyrics of the Lich | Abjuration | innate | Personal |
M
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Mage Armor | Conjuration | Bard 1, Wiz/Sor 1, Warlock 1 | Touch |
| Magic Circle against Alignment | Abjuration | Bard 3, Cleric 3, Paladin 3, Wiz/Sor 3, Blackguard 3 | Touch |
| Magic Circle against Evil | Abjuration | innate | Touch |
| Magic Circle against Good | Abjuration | innate | Touch |
| Magic Fang | Conjuration | Druid 1, Ranger 1 | Touch |
| Magic Missile | Evocation | Wiz/Sor 1 | Long |
| Magic Vestment | Transmutation | Cleric 3 | Touch |
| Magic Weapon | Transmutation | Bard 1, Cleric 1, Paladin 1, Wiz/Sor 1, Blackguard 1 | Touch |
| Manipulate Portal Stone | Conjuration | innate | Personal |
| Manticore Spikes | Evocation | innate | Medium |
| Mass Blindness/Deafness | Illusion | Wiz/Sor 8 | Medium |
| Mass Camouflage | Transmutation | Druid 4, Ranger 4, Assassin 4 | Long |
| Mass Charm | Enchantment | Wiz/Sor 8 | Short |
| Mass Domination | Enchantment | innate | Medium |
| Mass Haste | Enchantment | Bard 6, Wiz/Sor 6 | Short |
| Mass Heal | Conjuration | Cleric 8, Druid 9 | Touch |
| Melf's Acid Arrow | Conjuration | Wiz/Sor 2 | Long |
| Mephit, Salt Breath | Evocation | innate | Medium |
| Mephit, Steam Breath | Evocation | innate | Medium |
| Mestil's Acid Breath | Conjuration | Wiz/Sor 3 | Short |
| Mestil's Acid Sheath | Conjuration | Wiz/Sor 5 | Personal |
| Meteor Swarm | Evocation | Wiz/Sor 9 | Personal |
| Mighty Rage | Transmutation | innate | Personal |
| Mind Blank | Abjuration | Wiz/Sor 8 | Short |
| Mind Fog | Enchantment | Bard 5, Wiz/Sor 5 | Long |
| Minor Globe of Invulnerability | Abjuration | Wiz/Sor 4 | Personal |
| Misty Step | Transmutation | Warlock 2 | Short |
| Monstrous Regeneration | Conjuration | Cleric 5, Druid 5, Ranger 5 | Touch |
| Moore's Might | Evocation | item property | Touch |
| Mordenkainen's Disjunction | Abjuration | Wiz/Sor 9 | Medium |
| Mordenkainen's Sword | Transmutation | Wiz/Sor 7 | Short |
| Mummy, Bolster Undead | Evocation | innate | Touch |
N
| Spell | School | Caster levels | Range |
|---|---|---|---|
| Nature's Balance | Transmutation | Druid 8 | Short |
| Negative Energy Burst | Necromancy | Wiz/Sor 3 | Medium |
