Pure Wizard 40 (Tenser) (DanK) (legacy)
A build written by DanK, first published 10-NOV-2024. A build is one player's opinion, not a rule. Nothing on this page is checked against the game's code the way the rest of the wiki is, and a rebalance can leave a build behind without anybody editing it.
Marked legacy by its author: it was written for an older version of the server and is kept for reference rather than for following.
| Classes | Wizard(40) |
| Race | Lich (M) |
| Abilities | STR: 6, DEX: 6, CON: 14, WIS: 16, INT: 22 (32), CHA: 10 |
| Cost | 45 Boss Tokens (Race). |
Here’s a Premium pure Wizard tenser build. / As a tenser you’ll have way a good impact on a tiny budget. You only need a heavy flail and you can out dps almost anyone assuming bosses stay in clouds. / You also have 102 pp, immune to every stun and fear etc, huge aoe damage and huge damage resist with 77 AC (Stone bones) and immune to crit. AC 83 with bard song (Raids).
Level by level
| Class | Feats and gains | Skills |
|---|---|---|
| W | 01: Wizard(1): Luck of Heroes, {Scribe Scroll} | 01: Save(32) |
| W | 02: Wizard(2) | 02: Concentration(5), Craft: Harvesting(5), Disable Trap(1), Discipline(2), Open Lock(2), Spellcraft(3), Tumble(2), Ride(5), Save(8) |
| W | 03: Wizard(3): Weapon Proficiency Martial | 03: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(6) |
| W | 04: Wizard(4): INT+1, (INT=23) | 04: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(10) |
| W | 05: Wizard(5): Extend Spell | 05: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(8) |
| W | 06: Wizard(6): Blind Fight | 06: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(12) |
| W | 07: Wizard(7) | 07: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(10) |
| W | 08: Wizard(8): INT+1, (INT=24) | 08: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(15) |
| W | 09: Wizard(9): Weapon Focus: Longsword | 09: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(14) |
| W | 10: Wizard(10): Maximize Spell | 10: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(19) |
| W | 11: Wizard(11) | 11: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(18) |
| W | 12: Wizard(12): INT+1, Iron Will, (INT=25) | 12: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(23) |
| W | 13: Wizard(13) | 13: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(22) |
| W | 14: Wizard(14) | 14: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(27) |
| W | 15: Wizard(15): Improved Critical: Longsword, Spell Focus: Transmutation | 15: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(26) |
| W | 16: Wizard(16): INT+1, (INT=26) | 16: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(32) |
| W | 17: Wizard(17) | 17: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(32) |
| W | 18: Wizard(18): Toughness, or Shield competence? | 18: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(38) |
| W | 19: Wizard(19) | 19: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(38) |
| W | 20: Wizard(20): INT+1, Greater Spell Focus: Transmutation, (INT=27) | 20: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(44) |
| W | 21: Wizard(21): Epic Weapon Focus: Longsword | 21: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(44) |
| W | 22: Wizard(22) | 22: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(50) |
| W | 23: Wizard(23): Epic Spell: Epic Mage Armor | 23: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(3), Tumble(1), Ride(1), Save(48) |
| W | 24: Wizard(24): INT+1, Epic Reflexes, (INT=28) | 24: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(55) |
| W | 25: Wizard(25) | 25: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(56) |
| W | 26: Wizard(26): Epic Spell Focus: Transmutation | 26: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(63) |
| W | 27: Wizard(27): Epic Will | 27: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(64) |
| W | 28: Wizard(28): INT+1, (INT=29) | 28: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(71) |
| W | 29: Wizard(29): Spell Focus: Evocation | 29: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(72) |
| W | 30: Wizard(30): Armor Skin | 30: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(79) |
| W | 31: Wizard(31) | 31: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(80) |
| W | 32: Wizard(32): INT+1, Epic Spell: Epic Warding, (INT=30) | 32: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(88) |
| W | 33: Wizard(33): Epic Prowess | 33: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(90) |
| W | 34: Wizard(34) | 34: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(98) |
| W | 35: Wizard(35): Greater Spell Focus: Evocation | 35: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(100) |
| W | 36: Wizard(36): INT+1, Epic Energy Resistance: Fire I, (INT=31) | 36: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Spellcraft(1), Ride(1), Save(108) |
| W | 37: Wizard(37) | 37: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Spellcraft(1), Tumble(1), Ride(1), Save(110) |
| W | 38: Wizard(38): Epic Spell Focus: Evocation | 38: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Ride(1), Save(119) |
| W | 39: Wizard(39): Epic Skill Focus: Pick Pocket | 39: Appraise(21), Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Discipline(1), Open Lock(1), Pick Pocket(21), Ride(1), Save(40) |
| W | 40: Wizard(40): INT+1, (INT=32) | 40: Concentration(1), Craft: Harvesting(1), Ride(1), Save(50) |
Notes
AC for lich: completely unbuffed it’s 60, with only epic mage armor it’s 75, mage armor is 76 and stone bones is 77