Arcane Archer 19 / Rogue 19 / Assassin 2 (legacy)
A build written by AforAmon, first published 08-NOV-2024. A build is one player's opinion, not a rule. Nothing on this page is checked against the game's code the way the rest of the wiki is, and a rebalance can leave a build behind without anybody editing it.
Marked legacy by its author: it was written for an older version of the server and is kept for reference rather than for following.
| Classes | Rogue(19), Assassin(2), Arcane Archer(19) |
| Race | Drider (F) |
| Abilities | STR: 12, DEX: 20 (36), CON: 16, WIS: 14, INT: 10, CHA: 6 |
| Cost | 40 Boss Tokens (Race). |
Here’s a Premium utility close range archer, high level sneak attack, trapper, pick pocketer, pillar killer. / Not gear reliable other than nordock staff, nordock shaman staff, find traps item. / Use staves for utility: Mass Heal, Greater Sanctuart for pickpocketing, Mordenkainen’s Disjunction for bosses.
Level by level
| Class | Feats and gains | Skills |
|---|---|---|
| Ro | 01: Rogue(1): Point Blank Shot | 01: Ride(1), Save(31) |
| Ro | 02: Rogue(2): {Evasion} | 02: Save(39) |
| Ro | 03: Rogue(3): Rapid Shot, {Uncanny Dodge I} | 03: Save(47) |
| Ro | 04: Rogue(4): DEX+1, (DEX=21) | 04: Save(55) |
| Ro | 05: Rogue(5) | 05: Hide(8), Move Silently(8), Save(47) |
| Ro | 06: Rogue(6): Weapon Focus: Longbow | 06: Save(55) |
| Ro | 07: Rogue(7) | 07: Save(63) |
| Ro | 08: Rogue(8): DEX+1, (DEX=22) | 08: Save(71) |
| As | 09: Assassin(1): Toughness | 09: Save(75) |
| AA | 10: Arcane Archer(1) | 10: Save(79) |
| AA | 11: Arcane Archer(2) | 11: Save(83) |
| AA | 12: Arcane Archer(3): DEX+1, Mounted Combat, (DEX=23) | 12: Save(87) |
| AA | 13: Arcane Archer(4) | 13: Save(91) |
| AA | 14: Arcane Archer(5) | 14: Save(95) |
| AA | 15: Arcane Archer(6): Mounted Archery | 15: Save(99) |
| AA | 16: Arcane Archer(7): DEX+1, (DEX=24) | 16: Save(103) |
| AA | 17: Arcane Archer(8) | 17: Save(107) |
| AA | 18: Arcane Archer(9): Blind Fight | 18: Save(111) |
| AA | 19: Arcane Archer(10) | 19: Save(115) |
| As | 20: Assassin(2): DEX+1, (DEX=25) | 20: Save(119) |
| AA | 21: Arcane Archer(11): Great Dexterity I, (DEX=26) | 21: Save(123) |
| AA | 22: Arcane Archer(12) | 22: Save(127) |
| AA | 23: Arcane Archer(13): Epic Weapon Focus: Longbow | 23: Save(131) |
| AA | 24: Arcane Archer(14): DEX+1, Armor Skin, (DEX=27) | 24: Save(135) |
| AA | 25: Arcane Archer(15) | 25: Save(139) |
| AA | 26: Arcane Archer(16) | 26: Save(143) |
| AA | 27: Arcane Archer(17): Epic Will | 27: Save(147) |
| AA | 28: Arcane Archer(18): DEX+1, Great Dexterity II, (DEX=29) | 28: Save(151) |
| AA | 29: Arcane Archer(19) | 29: Save(155) |
| Ro | 30: Rogue(9): Great Dexterity III, (DEX=30) | 30: Save(163) |
| Ro | 31: Rogue(10): Improved Evasion | 31: Save(171) |
| Ro | 32: Rogue(11): DEX+1, (DEX=31) | 32: Save(179) |
| Ro | 33: Rogue(12): Great Dexterity IV, (DEX=32) | 33: Save(187) |
| Ro | 34: Rogue(13): Great Dexterity V, (DEX=33) | 34: Save(195) |
| Ro | 35: Rogue(14) | 35: Save(203) |
| Ro | 36: Rogue(15): DEX+1, Iron Will, (DEX=34) | 36: Save(211) |
| Ro | 37: Rogue(16): Blinding Speed | 37: Save(219) |
| Ro | 38: Rogue(17) | 38: Save(227) |
| Ro | 39: Rogue(18): Great Dexterity VI, (DEX=35) | 39: Disable Trap(42), Open Lock(1), Pick Pocket(42), Tumble(40), UMD(35), Save(75) |
| Ro | 40: Rogue(19): DEX+1, Improved Sneak Attack I, (DEX=36) | 40: Discipline(21), Ride(42) |
Notes
Free Version: Build can be made Free with Drow, albeit with lower ability scores.