Sorcerer 38 / Monk 1 / Paladin 1 (legacy)
A build written by Ketsuki, first published 20-JUL-2022. A build is one player's opinion, not a rule. Nothing on this page is checked against the game's code the way the rest of the wiki is, and a rebalance can leave a build behind without anybody editing it.
Marked legacy by its author: it was written for an older version of the server and is kept for reference rather than for following.
| Classes | Sorcerer(38), Monk(1), Paladin(1) |
| Race | Human |
| Abilities | STR: 8, DEX: 10, CON: 14, WIS: 8, INT: 14, CHA: 18 (38) |
| Cost | 0 Boss Tokens. |
Here is Ketsuki’s take on the beginner sorcerer.
Level by level
| Class | Feats and gains | Skills |
|---|---|---|
| So | 01: Sorcerer(1): Toughness, Spell Focus: Evocation | 01: Concentration(4), Pick Pocket(2), Spellcraft(4), Save(8) |
| So | 02: Sorcerer(2) | 02: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(11) |
| So | 03: Sorcerer(3): Greater Spell Focus: Evocation | 03: Concentration(1), Pick Pocket(1), Spellcraft(1), Save(12) |
| So | 04: Sorcerer(4): CHA+1, (CHA=19) | 04: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(15) |
| So | 05: Sorcerer(5) | 05: Concentration(1), Pick Pocket(1), Spellcraft(1), Save(16) |
| So | 06: Sorcerer(6): Extend Spell | 06: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(19) |
| So | 07: Sorcerer(7) | 07: Concentration(1), Pick Pocket(1), Spellcraft(1), Save(20) |
| So | 08: Sorcerer(8): CHA+1, (CHA=20) | 08: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(23) |
| So | 09: Sorcerer(9): Empower Spell | 09: Concentration(1), Pick Pocket(1), Spellcraft(1), Save(24) |
| So | 10: Sorcerer(10) | 10: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(27) |
| So | 11: Sorcerer(11) | 11: Concentration(1), Pick Pocket(1), Spellcraft(1), Save(28) |
| So | 12: Sorcerer(12): CHA+1, Spell Focus: Necromancy, (CHA=21) | 12: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(31) |
| So | 13: Sorcerer(13) | 13: Concentration(1), Pick Pocket(1), Spellcraft(1), Save(32) |
| So | 14: Sorcerer(14) | 14: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(35) |
| So | 15: Sorcerer(15): Greater Spell Focus: Necromancy | 15: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(38) |
| So | 16: Sorcerer(16): CHA+1, (CHA=22) | 16: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(41) |
| So | 17: Sorcerer(17) | 17: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(44) |
| So | 18: Sorcerer(18): Maximize Spell | 18: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(47) |
| So | 19: Sorcerer(19) | 19: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(50) |
| So | 20: Sorcerer(20): CHA+1, (CHA=23) | 20: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(53) |
| So | 21: Sorcerer(21): Epic Spell Focus: Necromancy | 21: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(56) |
| So | 22: Sorcerer(22) | 22: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(59) |
| So | 23: Sorcerer(23): Great Charisma I, (CHA=24) | 23: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(62) |
| So | 24: Sorcerer(24): CHA+1, Great Charisma II, (CHA=26) | 24: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(65) |
| So | 25: Sorcerer(25) | 25: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(68) |
| So | 26: Sorcerer(26): Great Charisma III, (CHA=27) | 26: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(71) |
| So | 27: Sorcerer(27): Great Charisma IV, (CHA=28) | 27: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(74) |
| So | 28: Sorcerer(28): CHA+1, (CHA=29) | 28: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(77) |
| So | 29: Sorcerer(29): Great Charisma V, (CHA=30) | 29: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(80) |
| So | 30: Sorcerer(30): Epic Skill Focus: Concentration | 30: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(83) |
| So | 31: Sorcerer(31) | 31: Concentration(1), Spellcraft(1), Save(86) |
| So | 32: Sorcerer(32): CHA+1, Great Charisma VI, (CHA=32) | 32: Concentration(1), Save(90) |
| So | 33: Sorcerer(33): Epic Spell: Epic Warding | 33: Concentration(1), Save(94) |
| So | 34: Sorcerer(34) | 34: Concentration(1), Save(98) |
| So | 35: Sorcerer(35): Great Charisma VII, (CHA=33) | 35: Concentration(1), Save(102) |
| So | 36: Sorcerer(36): CHA+1, Great Charisma VIII, (CHA=35) | 36: Concentration(1), Save(106) |
| M | 37: Monk(1): {Cleave, Evasion, Improved Unarmed Strike, Stunning Fist} | 37: Concentration(1), Discipline(40), Tumble(40), Save(32) |
| So | 38: Sorcerer(37) | 38: Concentration(1), Save(36) |
| P | 39: Paladin(1): Great Charisma IX, (CHA=36) | 39: Concentration(1), Discipline(2), Taunt(38) |
| So | 40: Sorcerer(38): CHA+1, Great Charisma X, (CHA=38) | 40: Concentration(1), Save(4) |
Notes
Alignment: Lawful Good. Gearing Tips by PMiguelHC: Sorc Beginner Gear Setup Assumptions: Build is variation of Sorc/Pal/Monk/Rogue/SD, no premium subrace Total Cost (for gearing): 60BTs Main Hand: Mind Immune Sorc Staff (+6 Concentration) – Vendor / Off Hand: Deepstone Progeny Battleaxe (Death Immunity) – Vendor / Robe: Nord Sorc Robe (+10 Concentration) – 10BTs / Helmet: Crafted Gargoyle Helm (KD Immunity) – Beg from crafter / Cloak: Resistance +5 (+5 Saves) or Drain Immune Cloak – Vendor / Boots: Nord Heavy (+10 Concentration) – 15BTs / Glove: Greater Concentration (+6 Concentration) – Vendor / Belt: Of the Lion (Freedom) – Vendor / Ring: Nord Sorc x2 – 20BTs / Amulet: Nord Resistance Ammy – 15BTs Further Upgrade Tips: Buy subrace, swap out Mind Immune Staff for Dramadon Staff (requires large skin upgrade), swap out conc glove for Nord Sorc Bracer, optionally give up death immunity and wield an offhand green with sorc slots and other things.