Arcane Archer 30 / Paladin 8 / Sorcerer 2 - Beginner Ranged DPS
A build written by Longtooth, first published 1-SEP-2025. A build is one player's opinion, not a rule. Nothing on this page is checked against the game's code the way the rest of the wiki is, and a rebalance can leave a build behind without anybody editing it.
| Classes | Sorcerer(2), Paladin(8), Arcane Archer(30) |
| Race | Elf |
| Abilities | STR: 13, DEX: 17 (28), CON: 10, WIS: 11, INT: 8, CHA: 16 (22) |
| Cost | Free |
This is an easy to play ranged DPS that also makes use of the mount system added to ADoH. / Please note, playing a ranged DPS character makes leveling up slightly more difficult unless you have a party or hire a fighter mercenary to take hits, whilst you do damage from range to enemies. / Ranged ammunition can be crafted with the ADoH crafting system for decent leveling ammo, once you get your hands on any vengeful ammunition (rare drop from any monster) or Nordock ammunition (level 30 dungeon loot) or raid drop ammunition (green or purple loot drops in raids), these types are ALL considered unlimited ammunition types.
Level by level
| Class | Feats and gains | Skills |
|---|---|---|
| P | 01: Paladin(1): Power Attack | 01: Save(4) |
| P | 02: Paladin(2): {Smite Evil} | 02: Save(5) |
| P | 03: Paladin(3): Point Blank Shot | 03: Save(6) |
| P | 04: Paladin(4): DEX+1, (DEX=18) | 04: Save(7) |
| P | 05: Paladin(5): {Mounted Combat} | 05: Save(8) |
| P | 06: Paladin(6): Weapon Focus: Longbow | 06: Save(9) |
| So | 07: Sorcerer(1) | 07: Save(10) |
| AA | 08: Arcane Archer(1): DEX+1, (DEX=19) | 08: Save(13) |
| AA | 09: Arcane Archer(2): Rapid Shot | 09: Save(16) |
| AA | 10: Arcane Archer(3) | 10: Save(19) |
| AA | 11: Arcane Archer(4) | 11: Save(22) |
| AA | 12: Arcane Archer(5): DEX+1, Improved Critical: Longbow, (DEX=20) | 12: Save(25) |
| AA | 13: Arcane Archer(6) | 13: Save(28) |
| AA | 14: Arcane Archer(7) | 14: Save(31) |
| AA | 15: Arcane Archer(8): Mounted Archery | 15: Save(34) |
| AA | 16: Arcane Archer(9): DEX+1, (DEX=21) | 16: Save(37) |
| AA | 17: Arcane Archer(10) | 17: Save(40) |
| P | 18: Paladin(7): Divine Might | 18: Save(41) |
| So | 19: Sorcerer(2) | 19: Save(42) |
| P | 20: Paladin(8): DEX+1, (DEX=22) | 20: Concentration(20), Discipline(23) |
| AA | 21: Arcane Archer(11): Blind Fight | 21: Save(3) |
| AA | 22: Arcane Archer(12) | 22: Save(6) |
| AA | 23: Arcane Archer(13) | 23: Save(9) |
| AA | 24: Arcane Archer(14): DEX+1, Armor Skin, Epic Weapon Focus: Longbow, (DEX=23) | 24: Save(12) |
| AA | 25: Arcane Archer(15) | 25: Save(15) |
| AA | 26: Arcane Archer(16) | 26: Ride(18) |
| AA | 27: Arcane Archer(17): Great Dexterity I, (DEX=24) | 27: Save(3) |
| AA | 28: Arcane Archer(18): DEX+1, Epic Prowess, (DEX=25) | 28: Ride(5), Save(1) |
| AA | 29: Arcane Archer(19) | 29: Save(4) |
| AA | 30: Arcane Archer(20): Great Dexterity II, (DEX=26) | 30: Save(7) |
| AA | 31: Arcane Archer(21) | 31: Ride(10) |
| AA | 32: Arcane Archer(22): CHA+1, Blinding Speed, (CHA=17) | 32: Tumble(1), Save(1) |
| AA | 33: Arcane Archer(23): Great Charisma I, (CHA=18) | 33: Pick Pocket(1), Save(2) |
| AA | 34: Arcane Archer(24) | 34: Save(5) |
| AA | 35: Arcane Archer(25) | 35: Save(8) |
| AA | 36: Arcane Archer(26): CHA+1, Great Charisma II, Great Dexterity III, (DEX=27), (CHA=20) | 36: Save(11) |
| AA | 37: Arcane Archer(27) | 37: Save(14) |
| AA | 38: Arcane Archer(28) | 38: Save(17) |
| AA | 39: Arcane Archer(29): Great Charisma III, (CHA=21) | 39: Save(20) |
| AA | 40: Arcane Archer(30): CHA+1, Great Dexterity IV, (DEX=28), (CHA=22) | 40: Hide(1), Pick Pocket(6), Ride(10) |
Notes
Alignment: Lawful Good