Author: Funkin Disher
Created: Jan 2026
Boss Token (BT) Cost: 0 Boss Tokens.
Summary: This is a beginner-friendly pure Warlock. This can solo dungeons and has minimal gear requirements.
This is primarily a ranged Eldritch Blaster, relying on the multiple debuffs applied to the rays to keep enemies tied down while your summons bodyblock and your unique warlock spells contribute additional damage. Keep Armor of Agathys and False Life running at all times to maintain a THP buffer.
If you are looking to upgrade to a premium race, consider Lich for immunity to critical hits, additional constitution and more skill points (UMD and Pick Pocket).
CBC: #
| Class/Race | Warlock (40), Drow |
| Strength | 8 |
| Dexterity | 10 |
| Constitution | 14 |
| Wisdom | 8 |
| Intelligence | 12 |
| Charisma | 20 (40) |
| Class | Feats & Stats | Skills |
| Warlock (1) | Luck of Heroes, Pact: Binding Blast | NONE |
| Warlock (2) | Pact: Dread Seizure | Concentration (5), Spellcraft (5), Tumble (1), UMD (3) |
| Warlock (3) | Iron Will | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (4) | CHA+1 (Cha=21) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (5) | Pact: Deteriorating Blast | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (6) | Blind Fight | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (7) | Concentration (1), Spellcraft (1) | |
| Warlock (8) | CHA+1 (Cha=22) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (9) | Maximize Spell | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (10) | Pact: Agonizing Blast | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (11) | Concentration (1), Spellcraft (1) | |
| Warlock (12) | CHA+1 (Cha=23), Spell Focus: Conjuration | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (13) | Concentration (1), Spellcraft (1) | |
| Warlock (14) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) | |
| Warlock (15) | Improved Critical (Eldritch Blast), Pact: Beshadowed Blast | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (16) | CHA+1 (Cha=24) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (17) | Concentration (1), Spellcraft (1) | |
| Warlock (18) | Greater Spell Focus (Conjuration) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (19) | Concentration (1), Spellcraft (1) | |
| Warlock (20) | CHA+1 (Cha=25), Pact: Knocking Blast | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (21) | Epic Will | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (22) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) | |
| Warlock (23) | Epic Spell (Mummy Dust) | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (24) | CHA+1 (Cha=26), Great Charisma I (Cha=27) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (25) | Pact: Epic Agonizing Blast | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (26) | Great Charisma II (Cha=28) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (27) | Great Charisma III (Cha=29) | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (28) | CHA+1 (Cha=30) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (29) | Great Charisma IV (Cha=31) | Concentration (1), Spellcraft (1) |
| Warlock (30) | Great Charisma V (Cha=32), Epic Spell Focus (Conjuration) | Concentration (1), Spellcraft (1), Tumble (1) |
| Warlock (31) | Concentration (1), Spellcraft (1) | |
| Warlock (32) | CHA+1 (Cha=33), Epic Spell (Epic Warding) | Concentration (1), Tumble (1), UMD (1) |
| Warlock (33) | Great Charisma VI (Cha=34) | Concentration (1), UMD (1) |
| Warlock (34) | Concentration (1), Tumble (1), UMD 1) | |
| Warlock (35) | Great Charisma VII (Cha=35), Great Charisma VIII (Cha=36) | Concentration (1), UMD (1) |
| Warlock (36) | CHA+1 (Cha=37), Weapon Focus (Eldritch Blast) | Concentration (1), Tumble (1), UMD (1) |
| Warlock (37) | Concentration (1), UMD (1) | |
| Warlock (38) | Great Charisma IX (Cha=38) | Concentration (1), Tumble (1), UMD (1) |
| Warlock (39) | Epic Weapon Focus (Eldritch Blast) | Concentration (1), UMD (1) |
| Warlock (40) | CHA+1 (Cha=39), Great Charisma X (Cha=40) | Concentration (1), Tumble (1), UMD (1) |
Recap: #
| Hit Points | 440 |
| Skill Points | 129 |
| Saving Throws | Fort 19 / Ref 17 / Will 26 |
| BAB | 25 |
| AB | +51 (Eldritch Blast) |
| AC | 14 (Naked) / 18 (Light Armor & Small Shield) |
| Spellcasting | Warlock (9th) |
| Alignment Changes | None |
| Skills | Concentration 43 (45), Spellcraft 34 (35), Tumble 20 (20), Use Magic Device 12 (27) |