Frozen Lair
Fastest recorded clears
Level 21+ - Solo: LVL 25+ | Party: LVL 21+
The Frost Giant Lodge is no ruin, it is a throne. Built by giant hands in an age before men dared name these mountains, the castle of King Dragomir endures as a monument to cold power.
Its walls stand twice the height of any human fortification.. the roof collapsed long ago, and where the stone fell open, the sky came in, and with it, the dragons. Dragomir is not merely a king of giants. Through an alliance as old as the mountains themselves, he holds the loyalty of the frost dragons that nest in the high peaks: Mrozomag and Snegzoob, ancient wyrms who answer to no one else.
Any force bold enough to raid the Lodge will find Dragomir waiting in his great hall, and two dragons dropping through the open roof behind them.
Top 100 fastest runs (completed runs since tracking started)
- #11m 34sNormal2026-10-24
- #22m 06sNormal2026-08-30Party (1) Arma L43
- #32m 08sNormal2026-10-29Party (1) Emeraldia L42
- #42m 09sNormal2026-10-18Party (1) Emeraldia L42
- #52m 14sNormal2026-10-03Party (1) Arma L43
- #62m 17sNormal2026-10-14Party (1) Emeraldia L42
- #72m 18sNormal2026-10-29Party (1) Wild Xsayros L39
- #82m 19sNormal2026-11-01
- #92m 24sNormal2026-09-06Party (1) Arma L43
- #102m 30sNormal2026-09-24Party (1) Vip HC Druid L39
- #112m 31sNormal2026-11-05Party (1) Emeraldia L42
- #122m 31sNormal2026-09-05Party (1) Arma L43
- #132m 40sNormal2026-10-23Party (1) Rory Highpockets L43
- #142m 42sNormal2026-08-20Party (1) Sister Freyja L41
- #152m 45sNormal2026-10-28Party (1) Jinx Darkthistle L43
- #162m 45sNormal2026-09-07
- #172m 46sNormal2026-08-20Party (1) Step Bro Nick L43
- #182m 47sNormal2026-10-03Party (1) Snow Biz L43
- #192m 49sNormal2026-10-23Party (1) Master Blaster L43
- #202m 51sNormal2026-09-14Party (1) Ivy Thornflow L41
- #212m 51sNormal2026-08-28Party (1) Caracol L43
- #222m 54sNormal2026-08-25Party (1) Krushnahastah L43
- #232m 55sNormal2026-10-29Party (1) Silent Lord L43
- #242m 58sNormal2026-11-04Party (1) Rory Highpockets L43
- #252m 58sNormal2026-10-20
- #263m 01sNormal2026-08-24Party (1) Krushnahastah L43
- #273m 02sNormal2026-09-16Party (1) Krushnahastah L43
- #283m 02sNormal2026-08-26Party (1) Krushnahastah L43
- #293m 03sNormal2026-10-04Party (1) Orphen L43
- #303m 03sNormal2026-09-16Party (1) Caracol L43
- #313m 03sNormal2026-08-20
- #323m 05sNormal2026-08-31Party (1) Krushnahastah L43
- #333m 06sNormal2026-08-31Party (1) Ivy Thornflow L40
- #343m 07sNormal2026-09-11Party (1) Krushnahastah L43
- #353m 09sNormal2026-11-04Party (1) Earadra Rashermana L43
- #363m 09sNormal2026-10-11Party (1) Rory Highpockets L43
- #373m 11sNormal2026-09-23Party (1) Caracol L43
- #383m 12sNormal2026-09-20Party (1) Krushnahastah L43
- #393m 12sNormal2026-08-21Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #403m 13sNormal2026-10-09
- #413m 13sNormal2026-09-23Party (1) Krushnahastah L43
- #423m 13sNormal2026-09-01Party (1) Krushnahastah L43
- #433m 13sNormal2026-08-30Party (1) Krushnahastah L43
- #443m 15sNormal2026-09-13Party (1) Caracol L43
- #453m 15sNormal2026-09-07Party (1) Krushnahastah L43
- #463m 17sNormal2026-09-24Party (1) Navi L43
- #473m 18sNormal2026-10-11Party (1) Sena Robin L40
- #483m 19sNormal2026-09-11Party (1) Atherion Lightflow L42
- #493m 19sNormal2026-09-06Party (1) Krushnahastah L43
- #503m 19sNormal2026-08-21
- #513m 20sNormal2026-10-18Party (1) Morthos L43
- #523m 20sNormal2026-09-08Party (1) Krushnahastah L43
- #533m 20sNormal2026-08-25Party (1) Krushnahastah L43
- #543m 21sNormal2026-08-28Party (1) Krushnahastah L43
- #553m 22sNormal2026-09-21Party (1) Caracol L43
- #563m 23sNormal2026-08-21Party (1) Krushnahastah L43
- #573m 24sNormal2026-10-17Party (1) Voodoo Kaos L43
- #583m 24sNormal2026-09-20Party (1) Eternnal Lock L41
- #593m 24sNormal2026-08-30Party (1) Krushnahastah L43
- #603m 25sNormal2026-08-26Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #613m 27sNormal2026-10-12Party (1) Rory Highpockets L43
- #623m 27sNormal2026-09-21Party (1) Caracol L43
- #633m 28sNormal2026-08-27Party (1) Krushnahastah L43
- #643m 29sNormal2026-08-20Party (1) Frat Bro Nick L43
- #653m 30sNormal2026-11-03Party (1) Rory Highpockets L43
- #663m 30sNormal2026-09-14Party (1) Caracol L43
- #673m 31sNormal2026-08-30Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #683m 33sNormal2026-09-11Party (1) Krushnahastah L43
- #693m 33sNormal2026-08-30
- #703m 34sNormal2026-09-15Party (1) Caracol L43
- #713m 35sNormal2026-09-23Party (1) Navi L43
- #723m 36sNormal2026-08-31Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #733m 36sNormal2026-08-24Party (1) Caracol L43
- #743m 37sNormal2026-09-13Party (1) Caracol L43
- #753m 37sNormal2026-09-09Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #763m 38sNormal2026-10-08Party (1) Caracol L43
- #773m 40sNormal2026-09-04Party (1) Krushnahastah L43
- #783m 41sNormal2026-09-07Party (1) Thromli Ironthrust L43
- #793m 41sNormal2026-08-30Party (1) Asenath Darkflow L38
- #803m 42sNormal2026-10-25Party (1) More Mystery L42
- #813m 42sNormal2026-10-20Party (1) Rory Highpockets L43
- #823m 42sNormal2026-10-17Party (1) Rory Highpockets L41
- #833m 44sNormal2026-10-04Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #843m 44sNormal2026-09-14Party (1) Ovesta L43
- #853m 45sNormal2026-09-15Party (1) Krushnahastah L43
- #863m 46sNormal2026-10-18Party (1) Rory Highpockets L43
- #873m 46sNormal2026-08-28Party (1) Asenath Darkflow L38
- #883m 47sNormal2026-09-16Party (1) Caracol L43
- #893m 47sNormal2026-09-11Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #903m 49sNormal2026-10-03Party (1) Petra Szent L43
- #913m 50sNormal2026-09-05Party (1) Krushnahastah L43
- #923m 50sNormal2026-08-22
- #933m 51sNormal2026-09-02Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #943m 51sNormal2026-08-22Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #953m 51sNormal2026-08-20Party (1) Krushnahastah L43
- #963m 52sNormal2026-11-04Party (1) Skorch L43
- #973m 52sNormal2026-10-25Party (1) Sir Wedeweltern I L43
- #983m 53sNormal2026-08-28Party (1) Asenath Darkflow L37
- #993m 54sNormal2026-10-08Party (1) Sena Robin L40
- #1003m 55sNormal2026-10-22Party (1) Master Blaster L43
